微信扫码注册
使用微信扫一扫快速注册
已有账号?去 登录
微信扫码快速登录
使用微信扫- -扫快速登录
“电子课件会员”
基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2022-06-04 03:21:43 HTTP/1.1 GET : /course.html?big_cate=5&cate=0&limit=20
- 运行时间 : 1.026125s [ 吞吐率:0.97req/s ] 内存消耗:4,501.31kb 文件加载:158
- 查询信息 : 7 queries
- 缓存信息 : 1 reads,1 writes
- CONNECT:[ UseTime:0.102233s ] mysql:host=gz-cdb-50yr6xe1.sql.tencentcdb.com;port=61436;dbname=ksb;charset=utf8
- SHOW FULL COLUMNS FROM `dt_category` [ slave|RunTime:0.067457s ]
- SELECT `name` FROM `dt_category` WHERE `id` = 5 LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.067208s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `dt_column` [ slave|RunTime:0.067919s ]
- SELECT `id` FROM `dt_category` WHERE `fid` = 5 AND `memberid` = 0 AND `college_id` = 0 [ slave|RunTime:0.067166s ]
- SELECT COUNT(*) AS think_count FROM ( SELECT count(*) AS think_count FROM `dt_column` `c` INNER JOIN `dt_category_data` `d` ON `d`.`did`=`c`.`id` LEFT JOIN `dt_live` `l` ON `l`.`column_id`=`c`.`id` LEFT JOIN (select count(id) count,sum(duration) live_length,live_id from dt_live_video where deleted = 0 and open_back=1 group by live_id) v ON `l`.`id`=`v`.`live_id` WHERE `d`.`tb` = 'column' AND `d`.`vid` IN ('5','64','65','66','67','68','69','70','71','72','73','74','75','76','77','78') AND `c`.`status` = '4' AND `c`.`deleted` = '0' AND `c`.`spread` = '1' AND `c`.`memberid` = '0' AND `c`.`to_coursewave` = '1' AND `l`.`deleted` = '0' AND `l`.`status` = '4' AND `c`.`type` IN ('column','live') AND ( c.type = 'column' or v.count > 0 ) GROUP BY `c`.`id` ) `_group_count_` LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.300477s ]
- SELECT c.id,c.type,c.title,c.subtitle,c.cover_url,c.tag,c.updatetime,(case when c.type='live' then v.count else c.has_chapters end) as has_chapters,c.has_courses,c.pv,(case when c.type='live' then v.live_length else sum(l.live_length) end) as live_length FROM `dt_column` `c` INNER JOIN `dt_category_data` `d` ON `d`.`did`=`c`.`id` LEFT JOIN `dt_live` `l` ON `l`.`column_id`=`c`.`id` LEFT JOIN (select count(id) count,sum(duration) live_length,live_id from dt_live_video where deleted = 0 and open_back=1 group by live_id) v ON `l`.`id`=`v`.`live_id` WHERE `d`.`tb` = 'column' AND `d`.`vid` IN ('5','64','65','66','67','68','69','70','71','72','73','74','75','76','77','78') AND `c`.`status` = '4' AND `c`.`deleted` = '0' AND `c`.`spread` = '1' AND `c`.`memberid` = '0' AND `c`.`to_coursewave` = '1' AND `l`.`deleted` = '0' AND `l`.`status` = '4' AND `c`.`type` IN ('column','live') AND ( c.type = 'column' or v.count > 0 ) GROUP BY `c`.`id` ORDER BY `c`.`updatetime` DESC LIMIT 0,20 [ slave|RunTime:0.245573s ]
- SELECT * FROM `dt_category` WHERE `deleted` = 0 AND `id` > 2 AND `memberid` = 0 AND `college_id` = 0 [ slave|RunTime:0.067510s ]

1.030686s